お任せください!ヘルプキーマンが迅速に解決させていただきます。
まずはフリーダイヤル0120-35-2069までお願い致します。
お困りの状況、鍵の種類などを教えていただければ、的確にアドバイスとご対応をさせていただきます。
※鍵開け・紛失鍵作成は、防犯上身分証明書の提示をしていただく場合がございます。
※料金はお客様の状況、お住まいの地域、鍵の種類などによって変わりますので、お問い合わせいただいた際に、詳しくお見積もりさせていただきます。
※すべて税抜
玄関の鍵 | 開錠 | 一般的なギザギザの鍵です | ¥8,000〜12,000 |
---|---|---|---|
ディンプルキー ピッキング防犯対応の鍵です (カードキーは含まれません) |
¥10,000~¥13,000 | ||
鍵作成 | 一般的なギザギザの鍵 | ¥9,000~¥15,000 | |
ピッキング防犯対応の鍵 | ¥15,000~¥28,000 | ||
破綻 | ¥15,000~¥25,000 (交換は別途費用がかかります) |
トイレ・風呂場・部屋の鍵 | 開錠 | ¥5,000~¥9,000 | |
---|---|---|---|
交換 | 浴室・トイレ・倉庫等の鍵の交換 | ¥8,000~ |
※すべて税抜価格
車 | インロック開錠 | ¥9,000~¥12,000 | 国産車(内溝のあるタイプ¥8,000増) |
---|---|---|---|
¥12,000~¥18,000 | 外車(内溝のあるタイプ¥8,000増) | ||
鍵作成 | ¥15,000~¥23,000 | 国産車(要問い合わせ) | |
¥18,000~¥30,000 | 外車(内溝のあるタイプ¥8,000増) | ||
バイク | メットイン開錠 | ¥7,000~¥12,000 | 車種・排気量により料金は若干異なります。 |
鍵作成(鍵なし) | ¥11,000~¥16,000 | 原付バイク・電動自転車 | |
¥22,000~¥20,000 | オートバイ(外車) | ||
自転車カギ開錠 | ¥8,000~¥10,000 | U字ロック・ワイヤーロック等 |
※すべて税抜価格
イモビライザー複製 | 国産一般キー(イモビライザー複製) | ¥10,000 |
---|---|---|
国産特殊キー(イモビライザー複製) | ¥13,000 | |
外車一般キー(イモビライザー複製) | ¥12,000 | |
外車特殊キー(イモビライザー複製) | ¥15,000~¥20,000 | |
リモコン付き(イモビライザー複製) | ¥18,000~ | |
イモビライザー作成 | ¥50,000~ | |
イモビライザー登録 | お問合せ下さい |
※すべて税抜価格
金庫開錠 | 家庭用・カギのみ | ¥9,000〜 |
---|---|---|
家庭用・ダイヤルのみ | ¥13,000 | |
家庭用・カギ、ダイヤル両方 | ¥20,000 | |
業務用・シリンダーのみ | ¥13,000~¥18,000 | |
業務用・ダイヤルのみ、またはシリンダー共両方 | ¥40,000~¥100,000 | |
金庫破錠 | ¥50,000~¥100,000 | |
金庫処分 | 家庭用 ¥5,000~ | 業務用 1kg¥150~ 別途、専門業者の運搬費用 |
※すべて税抜価格